Синтетический лед СВМПЭ

- Из-за коэффициента трения ВМПЭ, который отличается в 3.5 раза в меньшую сторону от ПНД, достигается более плавное скольжение.
- Дольше хватает заточки коньков по сравнению с традиционным синтетическим льдом.
- Эмульсия для покрытия на основе высокомолекулярного полиэтилена не обязательна.
- Обычный синтетический лед из ПНД более мягкий, на нем остается больше следов от катания, чем на ВМПЭ
Толщина, мм | 10 |
Размеры листа, мм | 1000*1000 или 2000*1000 |
Срок изготовления | 20-30 дней |
Производство | Россия |

Технические характеристики:
Свойства | ед.изм | Стандарт | PE-1000 |
Цвет | - | - | белый |
Средняя молекулярная масса | g/mol | - | 4,6E6 |
Плотность | kg/dm3 | ISO 1183 | 0,93 |
Влагопоглощение при насыщении в норм. Условиях 23°C, 50% RF | % | ISO 62 | <0,1 |
Допуск к пищевке, FDA (США), EU10/2011/EG | - | - | да |
Термические свойства | |||
Температура размягчения по Вика, 50°C/h 50N | °C | ISO 306 | 82 |
Температура плавления | °C | ISO 3146 | 138 |
Теплопроводимость при 23°C | W/(K*m) | ISO 52612 | 0,21 |
Температура применения, кратковременная | °C | - | 120 |
Наивысшая температура применения | °C | - | 80 |
Самая низкая температура применения | °C | - | -200 |
Коэффициент линейного расширения при 23-80°C | 10^-5/K | ISO 11359-1/-2 | 20E-5 |
Механические свойства | |||
Предел текучести | N/mm2 | ISO 527-1/-2 | 18 |
Напряжение при разрыве | % | ISO 527-1/-2 | 440 |
Модуль эластичности E | N/mm2 | ISO 527-1/-2 | 700 |
Ударная вязкость по Шарпи | kJ/m2 | ISO 179-1eU | без надреза |
Ударная прочность по Шарпи | kJ/m2 | ISO 179-1eA | 140 |
Твердость по Шору D |
| DIN53505 | 63 |
Твердость по Бринеллю | N/mm2 | ISO 2039-1 | 41 |
Коэффициент трения-скольжения, всухую | - | - | 0,1-0,2 |
Испытание на износ, метод Sand-Slurry | µm/km | - | 0,44 |
Электрические свойства | |||
Диэлектрическая проницаемость (100Hz) | - | IEC 60250 | 2,3E7 |
Пробивная прочность | kV/mm | IEC 60243 | >92 |
Удельное проходное сопротивление | Ohm*cm | IEC 60093 | >10E18 |
Удельное поверхностное сопротивление | Ohm | IEC 60093 | >10E13 |
Диэлектрический фактор потерь (100Hz) | - | IEC 60250 | 2,4E-4 |